 
                                K-5S-H2S硫化氢传感器模组
一、 概述
K-5S-H2S硫化氢气体传感器模组为性能高、通用性强的一体化传感器模组。模组采用高性能微处理器,搭载高精度模数转换器,内置温度传感器和精准的全量程温度补偿算法,可精确的检测环境气体浓度。
模组将各种不同种类的气体传感器统一接口、统一封装,出厂精准标定,同时具有数字输出与模拟电压输出,方便使用。解决了气体种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等问题。客户使用无需二次开发,无需再次校准,可直接采集标准信号,进行数据传输、在线监测等。
适用于便携式、固定式气体探测仪和气体气体检测等设备,很大程度的降低了气体检测设备开发的复杂性,为设备的模块化设计提供有力支撑。

二、 产品特点
Ø 可带电热拔插操作;
Ø 全量程温度补偿,出厂精准标定,使用无需再标定;
Ø 数字量(UART)和模拟量同时输出,方便使用;
Ø 标准MODBUS通信协议;
Ø 兼容红外、电化学、催化、半导体等多种传感器
三、 产品适用场景
1. 硫化氢报警器
2. 工业现场硫化氢气体检测
3. 矿井硫化氢检测
4. 大气环境硫化氢检测
 
四、 工作原理
对各种气体传感器的信号进行放大滤波处理,进而微处理器对信号进行理论计算,输出数字信号。针对不同的传感器,滤波放大电路亦不相同。

模组功能框图
五、 外观与接口定义

模组外观尺寸图                               

模组底视尺寸图
| 管脚定义 | 功能说明 | 较小(MIN)V | 典型值(TYP)V | 较大(MAX)V | 
| GND | 电源地 | 0 | 0.0 | ---- | 
| IO1 | 模拟信号量 | 0 | 2.0 | 3.0 | 
| VCC | 电源 | 4.5 | 5 | 5.5 | 
| TX | 串口发送 | 0 | 3.0 | ---- | 
| RX | 串口接收 | 0 | 3.0 | ---- | 
 
六、 技术指标
| 工作电压 | DC 5V±0.5V | 
| 功耗 | ≤1W | 
| 工作温度 | 电化学:-20℃-+50℃ 催化: -40℃~70℃ | 
| 工作湿度 | 10%-95%RH(无凝露) | 
| 采用方式 | 自然扩散(特殊需求可定制流通式) | 
| 检测气体 | 见附表 | 
| 检测范围 | 见附表 | 
| 分辨率 | 见附表 | 
| 技术原理 | 电化学/催化燃烧/半导体/红外/光离子/热导等 | 
| 通信格式 | UART波特率9600,数据位:8;停止位:1;校验位:无 | 
| 模拟量输出 | 0-2V | 
| 预热时间 | 30s(用户可调) | 
| 寿命 | 电化学:2年 红外:5年 半导体:5年 催化燃烧:2年 | 
| 外形尺寸 | Ø23.5mm*24.5mm | 
注:特殊需求可联系本公司定制。
七、 注意事项
1、 禁止插拔模组上的传感器;
2、 禁止直接焊接模组的插针,可对插针的管座进行焊接;
3、 模组避免接触有机溶剂(包括硅胶及其它胶粘剂)、涂料、药剂、油类及高浓度气体;
4、 模组不可经受过度的撞击或震动;
5、 模组初次上电需预热 5 分钟以上,长时间未使用建议预热 24 小时以上;
6、 请勿将模组长时间放置于高浓度有机气体中;
7、 在选择模组时,应根据不同应用领域、不同应用场合选择不同量程的产品。
八、 附表
附表1 气体名称代码
| 序号 | 代码 | 气体类型 | 序号 | 代码 | 气体类型 | 
| 1 | 0x01 | 一氧化碳(CO) | 2 | 0x02 | 硫化氢(H2S) | 
| 3 | 0x03 | 可燃气体 (EX) | 4 | 0x04 | 氧气 (O2) | 
| 5 | 0x05 | 二氧化硫 (SO2) | 6 | 0x06 | 甲烷 (CH4) | 
| 7 | 0x07 | 一氧化氮(NO) | 8 | 0x08 | 二氧化氮 (NO2) | 
| 9 | 0x09 | 氯气 (CL2) | 10 | 0x0A | 氨气 (NH3) | 
| 11 | 0x0B | 氢气 (H2) | 12 | 0x0C | 氰化氫 (HCN) | 
| 13 | 0x0D | 氯化氢 (HCL) | 14 | 0x0E | 磷化氫 (PH3) | 
| 15 | 0x0F | 臭氧 (O3) | 16 | 0x10 | 二氧化氯 (CLO2) | 
| 17 | 0x11 | 环氧乙烷 (C2H4O) | 18 | 0x12 | 二氧化碳 (CO2) | 
| 19 | 0x13 | 苯 (C6H6) | 20 | 0x14 | 甲醛 (CH2O) | 
| 21 | 0x15 | VOC (VOC) | 22 | 0x16 | 甲苯 (C7H8) | 
| 23 | 0x17 | 二甲苯 (C8H10) | 24 | 0x18 | 氮氧化物 (NOx) | 
| 25 | 0x19 | 正己烷 (C6H14) | 26 | 0x1A | 氟化氢 (HF) | 
| 27 | 0x1B | 氟化物 (xF) | 28 | 0x1C | 甲醇 (CH3OH) | 
| 29 | 0x1D | 丙烷 (C3H8) | 30 | 0x1E | 甲酚 (C7H8O) | 
| 31 | 0x1F | 乙烷 (C2H6) | 32 | 0x20 | 乙醚 (C4H10O) | 
| 33 | 0x21 | 煤气 (CH4) | 34 | 0x22 | 二硫化碳 (CS2) | 
| 35 | 0x23 | 硅烷 (SiH4) | 36 | 0x24 | 乙炔 (C2H2) | 
| 37 | 0x25 | 一氯甲烷 (CH3CL) | 38 | 0x26 | 氮气 (N2) | 
| 39 | 0x27 | 苯乙烯 C8H8() | 40 | 0x28 | 砷化氢 (AsH3) | 
| 41 | 0x29 | 乙醇 (C2H6O) | 42 | 0x2A | 氯乙烯 (C2H3CL) | 
| 43 | 0x2B | 二氯乙烷 (C2H4Cl2) | 44 | 0x2C | 乙酸乙酯 (C4H8O2) | 
| 45 | 0x2D | 二氯甲烷 (CH2Cl2) | 46 | 0x2E | 丙烯腈 (C3H3N) | 
| 47 | 0x2F | 苯胺 (C6H7N) | 48 | 0x30 | 天然气 (EX) | 
| 49 | 0x31 | 溴气 (Br2) | 50 | 0x32 | 光气 (COCL2) | 
| 51 | 0x33 | 联氨N2H4 | 52 | 0x34 | 甲酸CHOOH | 
| 53 | 0x35 | 溴化氢HBr | 54 | 0x36 | 甲硫醇CH4S | 
| 55 | 0x37 | 丁烯C4H8 | 56 | 0x38 | 乙烯C2H4 | 
| 57 | 0x39 | 丙烯C3H6 | 58 | 0x3A | 醋酸乙烯酯C4H6O2 | 
| 59 | 0x3B | 异丙醇C3H8O | 60 | 0x3C | 乙醛C2H4O | 
| 61 | 0x3D | 丁二烯C4H6 | 62 | 0x3E | 氧硫化碳COS | 
| 63 | 0x3F | 甲硫醚C2H6S | 64 | 0x40 | 四氢噻吩C4H8S | 
| 65 | 0x41 | 环氧异丙烷C2H5OCL | 66 | 0x42 | 三氯甲烷 CHCL3 | 
| 67 | 0x43 | 四氯甲烷 CCL4 | 68 | 0x44 | 六氟化钨 WF6 | 
| 69 | 0x45 | 四氯化锡 SNCL4 | 70 | 0x46 | 过氧化氢 H2O2 | 
附表2 单位代码
| 代码号 | 单位名称 | 说明 | |
| 1 | %LEL | 爆炸下限 | |
| 2 | ppm | 百万的分之一(国际单位) | |
| 3 | ppb | 十亿分之一 | |
| 4 | %VOL | 总体积百分比 | |
| 5 | umol/mo l | 百万的分之一(国内单位) | |
| 6 | mg/m3 | 质量体质量体积 | |
| 7 | ug/m3 | 质量体积比 | |
| 8 | ℃ | 温度 | |
| 9 | %RH | 湿度 | |
| 10 | m/s | 速度 | |
| 11 | kpa | 气压 | |
| 12 | lx | 光强 | 
附表3 检测气体参数列表
| 检测气体名称 | 检测量程(标配) | 精度 | 分辨率(标配) | 
| 氧气 | 0-30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | 
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | ±10%FS | 1ppm | 
| 硫化氢 | 0-100ppm | ±10%FS | 1ppm | 
| 二氧化氮 | 0-20ppm | ±5%FS | 1ppm | 
| 一氧化氮 | 0-250ppm | ±5%FS | 1ppm | 
| 二氧化硫 | 0-20ppm | ±3%FS | 1ppm | 
| 氨气 | 0-100ppm | ±10%FS | 1ppm | 
| 氟化氢 | 0-10ppm | ±3%FS | 1ppm | 
| 臭氧 | 0-20ppm | ±12%FS | 1ppm | 
| 氰化氢 | 0-50ppm | ±5%FS | 1ppm | 
| 甲醛 | 0-10ppm | ±5%FS | 0.1ppm | 
| 苯 | 0-100ppm | ±10%FS | 1ppm | 
| 氯气 | 0-50ppm | ±10%FS | 1ppm | 
| 可燃气/甲烷 | 0-100%LEL | ±3%FS | 1%LEL | 
| 氢气 | 0-1000ppm | ±3%FS | 1ppm | 
| 二氧化碳 | 0-5%VOL | 50ppm±5%FS | 0.01%VOL | 
注:表中列出的气体名称,均可检测,具体气体参数不一一列出。
注:特殊需求可联系本公司定制。


